|
ferienwohnung 1 "carpe diem" im ferienhaus ostsee, laboe 2010/2011 |
| |
| Januar |
| Februar |
| März |
| April |
| Mai |
| Juni | |
| | Montag | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Dienstag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Mittwoch | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Donnerstag | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| | Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| |
| Juli |
| August |
| September |
| Oktober |
| November |
| Dezember | |
| | Montag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Dienstag | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Mittwoch | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
Freie Zeiten sind blau, An- und Abreisetage violett hinterlegt. Alle aktuellen Buchungen sind enthalten. 03.09.2010 |
|
ferienwohnung 2 "weitsicht" im ferienhaus ostsee, laboe 2010 |
| |
| Januar |
| Februar |
| März |
| April |
| Mai |
| Juni | |
| | Montag | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Dienstag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Mittwoch | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Donnerstag | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| | Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| |
| Juli |
| August |
| September |
| Oktober |
| November |
| Dezember | |
| | Montag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Dienstag | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Mittwoch | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
Freie Zeiten sind blau, An- und Abreisetage violett hinterlegt. Alle aktuellen Buchungen sind enthalten. 03.09.2010 |
|
weitere Wohnungen
|
|
Nachbarhaus Gallileo Wohnung 1, 6 Personen, 2 Schlafzimmer |
| |
| Januar |
| Februar |
| März |
| April |
| Mai |
| Juni | |
| | Montag | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Dienstag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Mittwoch | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Donnerstag | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| | Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| |
| Juli |
| August |
| September |
| Oktober |
| November |
| Dezember | |
| | Montag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Dienstag | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Mittwoch | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
Freie Zeiten sind blau, An- und Abreisetage violett hinterlegt. Alle aktuellen Buchungen sind enthalten. 03.09.2010 |
|
Nachbarhaus Gallileo Wohnung 2, 6 Personen, 2 Schlafzimmer |
| |
| Januar |
| Februar |
| März |
| April |
| Mai |
| Juni | |
| | Montag | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Dienstag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Mittwoch | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Donnerstag | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| | Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| |
| Juli |
| August |
| September |
| Oktober |
| November |
| Dezember | |
| | Montag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Dienstag | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Mittwoch | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
Freie Zeiten sind blau, An- und Abreisetage violett hinterlegt. Alle aktuellen Buchungen sind enthalten. 03.09.2010 |
|
Nachbarhaus Gallileo Wohnung 3, 4 Personen, 1 Schlafzimmer |
| |
| Januar |
| Februar |
| März |
| April |
| Mai |
| Juni | |
| | Montag | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Dienstag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Mittwoch | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Donnerstag | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| | Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| |
| Juli |
| August |
| September |
| Oktober |
| November |
| Dezember | |
| | Montag | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Dienstag | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Mittwoch | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
Freie Zeiten sind blau, An- und Abreisetage violett hinterlegt. Alle aktuellen Buchungen sind enthalten. 03.09.2010 |
|